Sample: US Census ACS 5-Year County Profiles

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/acs5-county-profiles/sample.

demographics country/usa

Preview

geo_id geo_name geo_level state_fips year population median_age pct_female pct_white pct_black pct_asian pct_hispanic pct_two_or_more labor_force_participation_rate unemployment_rate median_household_income per_capita_income poverty_rate pct_health_insurance pct_public_health_insurance pct_commute_car housing_units homeownership_rate median_home_value median_gross_rent pct_housing_cost_burdened pct_hs_or_higher pct_bachelors_or_higher pct_foreign_born pct_speaks_only_english pct_with_disability pct_veterans
45001 Abbeville County, South Carolina county 45 2009 25347 19499.0 48.1 0.0 0.0 0.0 98.9 0.0 52.0 50.0 51082.0 78.7 12009 21.3 7588.0 1607.0 19481.0 8.1 1.2
22001 Acadia Parish, Louisiana county 22 2009 59616 43035.0 48.6 0.0 0.0 0.2 98.8 0.0 53.5 201.0 54353.0 83.1 24658 30.0 15197.0 5235.0 43008.0 34.3 3.2
51001 Accomack County, Virginia county 51 2009 38522 29774.0 49.0 0.0 0.0 0.1 91.2 0.0 57.0 225.0 64150.0 74.3 21231 24.2 11192.0 3130.0 29741.0 20.4 5.8
16001 Ada County, Idaho county 16 2009 368791 272425.0 50.4 0.0 0.0 0.2 93.4 0.0 65.3 4659.0 82379.0 79.9 151143 29.9 99280.0 40013.0 271120.0 37.9 3.6
19001 Adair County, Iowa county 19 2009 7555 5855.0 49.5 0.0 0.0 0.0 99.4 0.1 62.0 53.0 65521.0 71.2 3704 25.7 2488.0 613.0 5855.0 56.5 0.6
21001 Adair County, Kentucky county 21 2009 17872 13883.0 49.8 0.0 0.0 0.0 99.7 0.0 46.9 58.0 46261.0 77.2 7948 23.7 5126.0 1392.0 13877.0 49.6 1.2
29001 Adair County, Missouri county 29 2009 24801 20168.0 47.0 0.0 0.0 0.1 98.0 0.0 55.3 42.0 54560.0 76.5 11327 42.6 5528.0 3775.0 20146.0 28.3 0.6
40001 Adair County, Oklahoma county 40 2009 21822 15355.0 49.3 0.0 0.0 0.0 95.3 33.8 48.5 35.0 42084.0 76.9 8760 25.8 5702.0 1403.0 15355.0 37.8 2.6
08001 Adams County, Colorado county 08 2009 419439 300916.0 50.7 0.1 0.1 0.3 65.2 0.1 67.0 2735.0 72222.0 77.1 159908 30.8 100881.0 42726.0 300484.0 24.7 14.2
16003 Adams County, Idaho county 16 2009 3520 2734.0 49.2 0.0 0.0 0.0 99.0 0.1 59.0 29.0 63329.0 65.0 2121 21.7 1207.0 267.0 2730.0 48.3 0.0
17001 Adams County, Illinois county 17 2009 66892 51407.0 48.2 0.0 0.0 0.1 99.1 0.0 62.4 524.0 67905.0 82.3 30383 26.9 20150.0 6924.0 51397.0 52.3 0.6
18001 Adams County, Indiana county 18 2009 33955 23559.0 49.8 0.0 0.0 0.0 96.5 0.1 63.2 80.0 60096.0 76.8 13165 22.3 9684.0 2337.0 23536.0 77.8 4.7
19003 Adams County, Iowa county 19 2009 4072 3262.0 48.9 0.0 0.0 0.0 98.4 0.5 64.7 67.0 74028.0 76.8 2220 22.4 1486.0 361.0 3258.0 100.0 0.3
28001 Adams County, Mississippi county 28 2009 31475 23641.0 45.9 0.0 0.0 0.0 98.8 0.0 48.4 230.0 53902.0 83.3 15494 32.0 8778.0 3502.0 23641.0 43.8 0.7
31001 Adams County, Nebraska county 31 2009 33024 25185.0 49.3 0.0 0.1 0.1 93.1 0.0 66.1 213.0 65242.0 78.9 13893 29.4 9000.0 3517.0 25181.0 27.9 4.4
38001 Adams County, North Dakota county 38 2009 2291 1871.0 47.7 0.0 0.9 0.0 100.0 0.0 59.0 6.0 56684.0 63.5 1370 31.1 690.0 247.0 1871.0 100.0 0.4
39001 Adams County, Ohio county 39 2009 28142 21097.0 49.5 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 49.1 115.0 54313.0 73.3 12095 27.3 7428.0 2211.0 21097.0 42.6 0.9
42001 Adams County, Pennsylvania county 42 2009 101011 77735.0 49.2 0.0 0.0 0.1 94.4 0.0 64.2 679.0 73964.0 81.4 39598 22.7 29134.0 7741.0 77622.0 36.7 3.1
53001 Adams County, Washington county 53 2009 17029 10994.0 51.0 0.0 0.0 0.0 45.2 0.0 57.2 68.0 55829.0 74.0 6005 33.1 3628.0 1600.0 10951.0 27.0 23.4
55001 Adams County, Wisconsin county 55 2009 20400 16921.0 53.9 0.1 0.1 0.0 97.0 0.0 47.7 83.0 55765.0 77.9 16243 17.3 7507.0 1308.0 16893.0 50.5 1.8
50001 Addison County, Vermont county 50 2009 36659 28695.0 49.8 0.1 0.0 0.2 98.6 0.0 65.8 296.0 76217.0 68.9 16459 24.3 10388.0 2946.0 28675.0 43.5 1.1
72001 Adjuntas Municipio, Puerto Rico county 72 2009 18472 13526.0 49.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 30.6 0.0 20162.0 78.3 6233 26.7 3686.0 688.0
72003 Aguada Municipio, Puerto Rico county 72 2009 45597 34154.0 49.1 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 36.2 8.0 22228.0 80.0 15271 19.8 10437.0 1278.0
72005 Aguadilla Municipio, Puerto Rico county 72 2009 67187 51063.0 49.2 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 31.4 73.0 24523.0 81.4 23993 30.2 13692.0 4115.0
72007 Aguas Buenas Municipio, Puerto Rico county 72 2009 31341 23403.0 49.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 35.6 35.0 25221.0 85.2 10341 27.3 6662.0 1054.0
72009 Aibonito Municipio, Puerto Rico county 72 2009 27119 20051.0 48.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 35.7 41.0 26057.0 81.3 9119 22.8 6395.0 1222.0
45003 Aiken County, South Carolina county 45 2009 152647 116118.0 48.1 0.0 0.0 0.0 96.4 0.1 55.3 1406.0 69174.0 82.9 68319 25.3 44954.0 12785.0 115969.0 37.6 2.1
27001 Aitkin County, Minnesota county 27 2009 15871 12936.0 50.8 0.0 0.0 0.0 99.1 0.0 49.7 63.0 55837.0 74.0 15687 18.3 6161.0 1172.0 12931.0 68.7 0.9
12001 Alachua County, Florida county 12 2009 238990 194731.0 49.0 0.0 0.0 0.7 92.7 0.0 57.1 3320.0 79914.0 75.1 108148 46.6 51541.0 40262.0 194536.0 42.8 3.8
37001 Alamance County, North Carolina county 37 2009 144769 109473.0 48.1 0.0 0.0 0.1 89.4 0.1 62.3 995.0 63591.0 81.9 63843 31.1 39852.0 16552.0 109412.0 20.9 6.4
06001 Alameda County, California county 06 2009 1457095 1115766.0 49.4 0.0 0.0 1.2 78.7 0.0 61.6 41391.0 105552.0 66.6 563011 44.0 291316.0 218384.0 1113894.0 50.6 18.8
08003 Alamosa County, Colorado county 08 2009 15353 11400.0 50.2 0.0 0.0 0.1 56.2 0.0 55.0 65.0 56805.0 71.9 6495 41.5 3396.0 2269.0 11400.0 27.5 9.0
36001 Albany County, New York county 36 2009 298341 236426.0 48.1 0.0 0.0 0.4 96.0 0.0 61.7 4737.0 90735.0 77.4 133501 40.0 73507.0 46822.0 236253.0 54.4 3.7
56001 Albany County, Wyoming county 56 2009 32985 27647.0 52.3 0.0 0.0 0.2 92.1 0.1 66.6 287.0 83853.0 68.6 17108 48.9 7252.0 6361.0 27582.0 27.9 2.4
51003 Albemarle County, Virginia county 51 2009 92866 72629.0 47.9 0.0 0.0 1.1 96.3 0.0 61.6 2760.0 111515.0 77.5 40542 35.1 23945.0 11697.0 72517.0 36.5 4.3
26001 Alcona County, Michigan county 26 2009 11361 9522.0 50.3 0.0 0.0 0.1 99.1 0.2 36.9 58.0 53271.0 78.2 11169 10.1 4294.0 319.0 9510.0 65.8 0.4
28003 Alcorn County, Mississippi county 28 2009 35583 27141.0 48.4 0.0 0.0 0.0 97.8 0.0 49.9 178.0 54105.0 89.6 16493 26.8 9978.0 3036.0 27092.0 34.7 1.1
02013 Aleutians East Borough, Alaska county 02 2009 2959 2545.0 66.4 0.0 0.4 0.0 90.5 0.0 88.0 5.0 66157.0 9.5 581 58.6 147.0 157.0 2545.0 18.7 61.0
02016 Aleutians West Census Area, Alaska county 02 2009 5505 4950.0 74.9 0.0 0.1 0.1 83.9 0.0 89.7 16.0 91623.0 11.5 1706 70.5 166.0 219.0 4726.0 24.0 41.0
17003 Alexander County, Illinois county 17 2009 8254 6268.0 47.6 0.0 0.0 0.0 99.2 0.0 49.2 26.0 48019.0 83.7 4643 28.4 2581.0 753.0 6264.0 34.0 0.4
37003 Alexander County, North Carolina county 37 2009 36278 27925.0 49.6 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 58.5 266.0 60356.0 82.9 15399 18.8 10674.0 1973.0 27871.0 27.4 1.9
51510 Alexandria city, Virginia county 51 2009 142131 116901.0 48.2 0.1 0.0 0.7 86.1 0.0 71.6 6898.0 139118.0 61.4 69973 53.3 29340.0 32486.0 114812.0 33.7 13.3
40003 Alfalfa County, Oklahoma county 40 2009 5571 4659.0 57.8 0.0 0.0 0.0 97.7 0.7 49.0 50.0 65870.0 76.1 2858 21.0 1654.0 233.0 4659.0 8.3 1.5
26003 Alger County, Michigan county 26 2009 9512 7828.0 55.2 0.0 0.0 0.0 98.8 0.0 44.9 34.0 61043.0 73.6 6566 18.2 3084.0 552.0 7828.0 58.4 1.3
19005 Allamakee County, Iowa county 19 2009 14421 10919.0 50.7 0.0 0.0 0.2 92.1 0.0 65.0 57.0 58995.0 66.8 7577 26.2 4431.0 1419.0 10919.0 16.9 6.8
26005 Allegan County, Michigan county 26 2009 112817 83166.0 50.1 0.0 0.0 0.1 93.4 0.0 61.6 655.0 68257.0 84.8 48371 16.4 35045.0 6190.0 83143.0 42.0 2.5
24001 Allegany County, Maryland county 24 2009 72598 58986.0 50.3 0.0 0.0 0.0 98.9 0.1 49.6 320.0 61173.0 81.0 33256 29.5 20469.0 7665.0 58860.0 46.9 0.7
36003 Allegany County, New York county 36 2009 49391 38722.0 50.5 0.0 0.0 0.3 98.9 0.1 55.4 183.0 59122.0 70.7 25047 25.1 13960.0 4146.0 38691.0 43.1 1.5
37005 Alleghany County, North Carolina county 37 2009 10905 8779.0 49.9 0.0 0.0 0.0 85.1 0.0 55.1 60.0 53564.0 64.0 7185 24.7 3609.0 924.0 8779.0 7.0 14.4
51005 Alleghany County, Virginia county 51 2009 16397 12816.0 49.2 0.0 0.0 0.3 99.8 0.0 56.0 26.0 58600.0 86.2 8062 18.4 5825.0 1032.0 12816.0 65.9 0.8
42003 Allegheny County, Pennsylvania county 42 2009 1222473 972613.0 47.7 0.0 0.0 0.2 98.6 0.0 59.0 19573.0 83079.0 71.0 592006 32.9 351807.0 161411.0 971768.0 48.1 2.0
18003 Allen County, Indiana county 18 2009 348646 254589.0 49.0 0.0 0.0 0.2 94.1 0.1 63.3 2902.0 71918.0 85.2 152002 29.6 95724.0 37865.0 254275.0 37.6 4.0
20001 Allen County, Kansas county 20 2009 13403 10394.0 49.1 0.0 0.0 0.0 97.5 0.1 61.9 23.0 56365.0 82.6 6516 22.5 4445.0 1072.0 10394.0 58.5 0.3
21003 Allen County, Kentucky county 21 2009 18799 14193.0 49.0 0.0 0.0 0.0 98.8 0.0 50.0 7.0 48379.0 80.0 8467 23.7 5416.0 1447.0 14155.0 34.8 1.1
39003 Allen County, Ohio county 39 2009 104946 78805.0 49.5 0.0 0.0 0.2 98.1 0.0 58.3 629.0 64473.0 84.7 45393 29.2 28982.0 10890.0 78783.0 61.8 0.7
22003 Allen Parish, Louisiana county 22 2009 25528 19210.0 54.9 0.0 0.1 0.1 95.1 0.3 45.1 46.0 54819.0 80.5 9562 29.6 5910.0 1950.0 19179.0 31.5 2.6
45005 Allendale County, South Carolina county 45 2009 10459 7907.0 53.3 0.0 0.0 0.0 95.5 0.0 36.5 53.0 43006.0 74.6 4652 39.7 2092.0 982.0 7895.0 29.0 2.2
26007 Alpena County, Michigan county 26 2009 29718 23447.0 48.6 0.0 0.0 0.1 99.2 0.0 52.6 117.0 54696.0 81.9 15615 18.1 10701.0 2089.0 23400.0 66.6 1.0
06003 Alpine County, California county 06 2009 1153 840.0 52.6 0.0 0.0 0.0 97.7 0.0 58.5 19.0 101448.0 66.6 1752 33.3 296.0 111.0 840.0 45.5 1.4
06005 Amador County, California county 06 2009 38039 31255.0 53.8 0.0 0.1 0.0 89.4 0.2 44.9 325.0 76435.0 81.4 17238 21.9 11225.0 3047.0 31243.0 45.7 2.5
51007 Amelia County, Virginia county 51 2009 12581 9666.0 48.8 0.0 0.0 0.0 97.1 0.0 56.8 112.0 65819.0 73.8 5336 19.3 3926.0 873.0 9666.0 23.3 2.1
51009 Amherst County, Virginia county 51 2009 32185 25315.0 47.2 0.0 0.0 0.0 98.6 0.1 58.8 154.0 63757.0 81.1 13787 22.6 9818.0 2432.0 25307.0 47.7 1.0
28005 Amite County, Mississippi county 28 2009 13293 10218.0 47.0 0.0 0.0 0.0 99.5 0.4 44.0 43.0 44375.0 79.4 6821 18.6 4215.0 431.0 10190.0 22.2 0.4
02020 Anchorage Municipality, Alaska county 02 2009 280389 206976.0 51.0 0.1 0.0 1.2 91.9 0.0 65.5 5601.0 99708.0 75.9 110982 39.0 63156.0 37760.0 199129.0 54.7 5.9
20003 Anderson County, Kansas county 20 2009 7900 5875.0 49.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 65.0 37.0 55154.0 73.6 3723 19.9 2494.0 467.0 5875.0 38.6 0.9
21005 Anderson County, Kentucky county 21 2009 21122 15754.0 49.1 0.0 0.0 0.1 98.8 0.0 64.1 96.0 69539.0 83.6 8958 23.1 6315.0 1706.0 15732.0 67.7 0.8
45007 Anderson County, South Carolina county 45 2009 179914 136048.0 48.3 0.0 0.0 0.0 98.0 0.1 56.3 1133.0 63646.0 85.2 82326 25.6 52507.0 16017.0 135954.0 41.2 1.7
47001 Anderson County, Tennessee county 47 2009 73382 56681.0 48.5 0.0 0.0 0.1 98.2 0.2 53.0 614.0 65424.0 85.6 34159 28.4 22090.0 7503.0 56598.0 36.6 1.3
48001 Anderson County, Texas county 48 2009 56575 45131.0 60.4 0.0 0.0 0.0 86.0 0.1 41.8 292.0 60729.0 81.8 19366 28.3 11110.0 3723.0 45125.0 29.3 3.7
29003 Andrew County, Missouri county 29 2009 16831 12626.0 48.4 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0 67.1 51.0 69299.0 84.9 6986 21.6 5092.0 1201.0 12604.0 27.2 1.0
48003 Andrews County, Texas county 48 2009 13295 9294.0 50.4 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 62.3 148.0 74159.0 79.3 5657 21.3 4027.0 966.0 9294.0 34.8 11.0
23001 Androscoggin County, Maine county 23 2009 106765 82750.0 48.8 0.0 0.0 0.0 98.4 0.0 60.7 478.0 62460.0 78.7 48330 33.3 29023.0 13373.0 82473.0 43.7 4.4
48005 Angelina County, Texas county 48 2009 82465 60135.0 49.1 0.0 0.0 0.0 82.1 0.1 55.5 527.0 60148.0 81.0 34300 30.9 20895.0 8406.0 60130.0 31.6 7.9
24003 Anne Arundel County, Maryland county 24 2009 513711 392209.0 49.7 0.0 0.0 0.8 95.7 0.0 64.6 15625.0 114613.0 80.4 202510 23.8 144959.0 43097.0 385656.0 49.8 3.3
27003 Anoka County, Minnesota county 27 2009 326489 240802.0 50.5 0.0 0.0 0.3 97.3 0.0 71.0 3553.0 88865.0 83.1 123706 16.0 99512.0 18096.0 240631.0 48.3 3.7
37007 Anson County, North Carolina county 37 2009 25243 19483.0 51.6 0.0 0.0 0.1 98.6 0.0 45.7 155.0 51380.0 80.2 10594 30.3 6201.0 2301.0 19483.0 40.8 1.1
31003 Antelope County, Nebraska county 31 2009 6729 5144.0 49.7 0.0 0.3 0.0 98.5 0.0 64.0 28.0 53982.0 75.1 3360 29.9 2000.0 558.0 5144.0 48.1 0.9
26009 Antrim County, Michigan county 26 2009 24088 18876.0 49.9 0.0 0.0 0.0 98.4 0.0 49.3 205.0 67557.0 77.9 16552 16.3 8153.0 1361.0 18784.0 59.7 0.7
04001 Apache County, Arizona county 04 2009 69341 46442.0 49.1 69.5 0.0 0.0 94.0 0.0 37.6 186.0 45606.0 79.7 32552 23.6 14399.0 3657.0 46442.0 32.8 13.5
19007 Appanoose County, Iowa county 19 2009 12975 10031.0 48.0 0.0 0.0 0.0 98.8 0.0 56.1 115.0 54900.0 77.8 6750 26.1 4263.0 1317.0 10018.0 61.8 0.9
13001 Appling County, Georgia county 13 2009 17871 13086.0 49.6 0.0 0.0 0.0 93.5 0.0 54.5 25.0 51608.0 77.6 8064 25.6 5062.0 1345.0 12986.0 16.1 1.7
51011 Appomattox County, Virginia county 51 2009 14218 11010.0 48.8 0.0 0.0 0.1 99.7 0.0 57.3 19.0 58952.0 82.8 6468 22.2 4454.0 976.0 11010.0 84.7 0.8
48007 Aransas County, Texas county 48 2009 24499 19178.0 47.7 0.0 0.0 0.1 77.4 0.1 47.5 352.0 67408.0 73.6 14520 25.2 7458.0 2115.0 19178.0 50.2 6.6
08005 Arapahoe County, Colorado county 08 2009 544157 402331.0 49.3 0.1 0.0 1.1 83.2 0.1 66.8 11300.0 95102.0 78.1 229072 32.5 143390.0 64543.0 400565.0 33.1 10.3
48009 Archer County, Texas county 48 2009 8936 6694.0 51.0 0.0 0.0 0.2 92.5 0.0 61.7 46.0 71825.0 82.4 4017 19.8 2686.0 542.0 6653.0 22.1 3.7
08007 Archuleta County, Colorado county 08 2009 12225 6926.0 56.0 0.0 0.0 0.0 84.7 0.0 50.6 174.0 94544.0 60.1 8247 12.3 2379.0 286.0 6926.0 72.6 2.9
72013 Arecibo Municipio, Puerto Rico county 72 2009 102429 78126.0 48.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 33.4 71.0 26411.0 79.8 38749 24.8 23549.0 4216.0
26011 Arenac County, Michigan county 26 2009 16561 13214.0 51.7 0.0 0.0 0.0 98.3 0.0 46.5 65.0 54469.0 77.7 10105 19.0 5615.0 1117.0 13213.0 63.3 0.6
05001 Arkansas County, Arkansas county 05 2009 19385 14790.0 48.4 0.0 0.0 0.0 98.7 0.0 59.9 105.0 57863.0 81.1 9932 35.6 5406.0 2429.0 14789.0 23.7 1.5
51013 Arlington County, Virginia county 51 2009 206405 172972.0 50.4 0.0 0.0 0.9 83.3 0.0 74.0 12955.0 154987.0 53.4 100724 51.8 43550.0 44898.0 168797.0 35.7 9.9
42005 Armstrong County, Pennsylvania county 42 2009 68806 54410.0 48.9 0.0 0.0 0.0 99.4 0.0 54.7 199.0 58978.0 80.7 32799 23.5 22193.0 5755.0 54354.0 53.2 0.5
48011 Armstrong County, Texas county 48 2009 2014 1561.0 47.6 0.0 0.0 0.0 88.7 0.3 55.5 5.0 66694.0 79.0 954 17.8 632.0 98.0 1561.0 28.6 1.9
23003 Aroostook County, Maine county 23 2009 71974 57076.0 48.9 0.0 0.0 0.0 98.8 0.0 54.4 234.0 53781.0 79.7 39473 27.8 22123.0 7583.0 57036.0 61.9 3.8
72015 Arroyo Municipio, Puerto Rico county 72 2009 18997 13851.0 47.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 31.6 25.0 24872.0 76.5 7697 22.8 4786.0 696.0
31005 Arthur County, Nebraska county 31 2009 364 237.0 58.8 0.0 0.0 0.0 98.9 0.0 76.7 0.0 53325.0 41.8 200 38.1 86.0 28.0 237.0 0.0 0.6
22005 Ascension Parish, Louisiana county 22 2009 98471 70225.0 49.4 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 65.2 976.0 80938.0 83.6 38101 18.5 28403.0 5227.0 70132.0 41.3 2.2
37009 Ashe County, North Carolina county 37 2009 25467 20570.0 49.1 0.0 0.0 0.0 96.5 0.2 55.8 135.0 53127.0 79.4 15302 21.2 8939.0 1913.0 20570.0 22.2 2.9
39005 Ashland County, Ohio county 39 2009 54622 41418.0 49.3 0.0 0.1 0.2 99.2 0.0 58.1 220.0 63674.0 82.3 21974 21.0 15785.0 3796.0 41382.0 40.5 2.5
55003 Ashland County, Wisconsin county 55 2009 16307 12480.0 49.4 0.0 0.1 0.0 98.1 0.0 60.4 49.0 53057.0 71.7 9395 29.0 4887.0 1850.0 12472.0 61.4 0.7
05003 Ashley County, Arkansas county 05 2009 22337 16715.0 48.5 0.0 0.0 0.0 95.5 0.0 52.9 129.0 54631.0 83.8 11076 31.0 6512.0 2266.0 16706.0 27.1 2.1

← Dataset detail  ·  Catalog