Sample: Economic Complexity Index — HS 2017, 4-digit

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/complexity-eci-hs17-hs4/sample.

economic-complexity global

Preview

year country_id country_name continent_id continent_name eci_rank eci
2023 ago Angola af Africa 115 -1.0601701579
2023 ben Benin af Africa 94 -0.6454694151
2023 bfa Burkina Faso af Africa 127 -1.5366205455
2023 bwa Botswana af Africa 91 -0.6105809989
2023 civ Cote d'Ivoire af Africa 107 -0.8433770366
2023 cmr Cameroon af Africa 119 -1.2132260164
2023 cod Democratic Republic of the Congo af Africa 131 -2.0824989751
2023 cog Republic of the Congo af Africa 129 -1.8709392068
2023 dza Algeria af Africa 104 -0.7948091173
2023 egy Egypt af Africa 64 -0.0841034739
2023 eth Ethiopia af Africa 98 -0.673869426
2023 gab Gabon af Africa 92 -0.613892972
2023 gha Ghana af Africa 103 -0.7454040395
2023 gin Guinea af Africa 130 -1.9935976677
2023 ken Kenya af Africa 76 -0.2877487728
2023 lbr Liberia af Africa 121 -1.2826770487
2023 lby Libya af Africa 118 -1.1343585735
2023 mar Morocco af Africa 83 -0.4335990126
2023 mdg Madagascar af Africa 112 -1.0017284222
2023 mli Mali af Africa 125 -1.4073945162
2023 moz Mozambique af Africa 122 -1.3305977425
2023 mrt Mauritania af Africa 114 -1.0514776161
2023 nam Namibia af Africa 105 -0.8004622431
2023 ner Niger af Africa 124 -1.3942212234
2023 nga Nigeria af Africa 128 -1.6456045167
2023 sdn Sudan af Africa 126 -1.518177943
2023 sen Senegal af Africa 86 -0.5383648033
2023 tcd Chad af Africa 132 -2.6173898586
2023 tgo Togo af Africa 108 -0.8544657097
2023 tun Tunisia af Africa 48 0.3577061147
2023 tza Tanzania af Africa 113 -1.0488877786
2023 uga Uganda af Africa 87 -0.5422816017
2023 zaf South Africa af Africa 67 -0.1022794231
2023 zmb Zambia af Africa 97 -0.6509893854
2023 zwe Zimbabwe af Africa 111 -0.9619350513
2023 afg Afghanistan as Asia 117 -1.0690589777
2023 are United Arab Emirates as Asia 57 0.0027424323
2023 arm Armenia as Asia 54 0.1379353452
2023 aze Azerbaijan as Asia 84 -0.4552757452
2023 bgd Bangladesh as Asia 89 -0.5724156353
2023 chn China as Asia 20 1.3016033432
2023 geo Georgia as Asia 62 -0.0495550588
2023 hkg Hong Kong as Asia 21 1.263875204
2023 idn Indonesia as Asia 58 -0.0161556364
2023 ind India as Asia 41 0.5902103792
2023 irn Iran as Asia 70 -0.154245005
2023 irq Iraq as Asia 101 -0.7166445642
2023 isr Israel as Asia 12 1.496701429
2023 jor Jordan as Asia 56 0.1123140377
2023 jpn Japan as Asia 1 2.1559950021
2023 kaz Kazakhstan as Asia 81 -0.3980972064
2023 kgz Kyrgyzstan as Asia 72 -0.2438627929
2023 khm Cambodia as Asia 74 -0.2826688312
2023 kor South Korea as Asia 4 1.8292085604
2023 kwt Kuwait as Asia 65 -0.0883021675
2023 lao Laos as Asia 88 -0.5526972462
2023 lbn Lebanon as Asia 47 0.3764150244
2023 lka Sri Lanka as Asia 73 -0.2459584272
2023 mmr Burma as Asia 95 -0.6463071336
2023 mng Mongolia as Asia 120 -1.2221635254
2023 mys Malaysia as Asia 25 1.0525515773
2023 omn Oman as Asia 77 -0.3017927113
2023 pak Pakistan as Asia 80 -0.3690052352
2023 phl Philippines as Asia 39 0.5939125938
2023 qat Qatar as Asia 82 -0.4076578053
2023 sau Saudi Arabia as Asia 38 0.6527398493
2023 sgp Singapore as Asia 7 1.6215658265
2023 tha Thailand as Asia 28 0.9897944338
2023 tjk Tajikistan as Asia 106 -0.8413303747
2023 tkm Turkmenistan as Asia 109 -0.8943062104
2023 tur Turkey as Asia 37 0.6551735291
2023 twn Chinese Taipei as Asia 2 2.1290379282
2023 uzb Uzbekistan as Asia 66 -0.0959371628
2023 vnm Vietnam as Asia 49 0.3080064927
2023 yem Yemen as Asia 116 -1.0621827248
2023 alb Albania eu Europe 69 -0.1383963681
2023 aut Austria eu Europe 6 1.623124546
2023 bel Belgium eu Europe 24 1.0694913807
2023 bgr Bulgaria eu Europe 35 0.695778018
2023 bih Bosnia and Herzegovina eu Europe 40 0.5928004613
2023 blr Belarus eu Europe 32 0.8087017068
2023 che Switzerland eu Europe 3 2.066744729
2023 cze Czechia eu Europe 8 1.6202877676
2023 deu Germany eu Europe 5 1.8132351447
2023 dnk Denmark eu Europe 23 1.0830589899
2023 esp Spain eu Europe 31 0.8285452735
2023 fin Finland eu Europe 18 1.3053128861
2023 fra France eu Europe 19 1.3016059884
2023 gbr United Kingdom eu Europe 10 1.5896022698
2023 grc Greece eu Europe 46 0.3813862931
2023 hrv Croatia eu Europe 33 0.8036352914
2023 hun Hungary eu Europe 14 1.370696559
2023 irl Ireland eu Europe 17 1.3139311474
2023 ita Italy eu Europe 15 1.3310195589
2023 ltu Lithuania eu Europe 30 0.8309955285
2023 mda Moldova eu Europe 63 -0.0619486906
2023 nld Netherlands eu Europe 27 1.008827044
2023 nor Norway eu Europe 43 0.4288044295
2023 pol Poland eu Europe 26 1.0240647845
2023 prt Portugal eu Europe 36 0.6883492306

← Dataset detail  ·  Catalog