Sample: Economic Complexity Index — HS 2022, 6-digit

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/complexity-eci-hs22-hs6/sample.

economic-complexity global

Preview

year country_id country_name continent_id continent_name eci_rank eci
2022 ago Angola af Africa 128 -2.0064887022
2022 ben Benin af Africa 80 -0.2678323191
2022 bfa Burkina Faso af Africa 98 -0.6528132245
2022 bwa Botswana af Africa 73 -0.1085482023
2022 civ Cote d'Ivoire af Africa 118 -1.4007000854
2022 cmr Cameroon af Africa 125 -1.8326356548
2022 cod Democratic Republic of the Congo af Africa 124 -1.8301738077
2022 cog Republic of the Congo af Africa 123 -1.815650034
2022 dza Algeria af Africa 94 -0.5400054898
2022 egy Egypt af Africa 68 -0.0371213384
2022 eth Ethiopia af Africa 99 -0.703598512
2022 gab Gabon af Africa 122 -1.7096275677
2022 gha Ghana af Africa 117 -1.3692247141
2022 gin Guinea af Africa 129 -2.1353956087
2022 ken Kenya af Africa 78 -0.2519793106
2022 lbr Liberia af Africa 127 -1.9907612679
2022 lby Libya af Africa 110 -0.9224752395
2022 mar Morocco af Africa 83 -0.3548971631
2022 mdg Madagascar af Africa 113 -1.038241069
2022 mli Mali af Africa 126 -1.9303321815
2022 moz Mozambique af Africa 120 -1.6477333237
2022 mrt Mauritania af Africa 115 -1.1759648098
2022 nam Namibia af Africa 85 -0.3767134718
2022 ner Niger af Africa 79 -0.2618021749
2022 nga Nigeria af Africa 119 -1.4785798803
2022 sdn Sudan af Africa 116 -1.1926573271
2022 sen Senegal af Africa 88 -0.4173485775
2022 tcd Chad af Africa 130 -2.8846245261
2022 tgo Togo af Africa 114 -1.0776013079
2022 tun Tunisia af Africa 61 0.0757053666
2022 tza Tanzania af Africa 106 -0.8946042322
2022 uga Uganda af Africa 82 -0.3296677161
2022 zaf South Africa af Africa 53 0.2260710759
2022 zmb Zambia af Africa 84 -0.3634466969
2022 zwe Zimbabwe af Africa 101 -0.8322710328
2022 afg Afghanistan as Asia 108 -0.9183671172
2022 are United Arab Emirates as Asia 51 0.3010578199
2022 arm Armenia as Asia 52 0.2608708006
2022 aze Azerbaijan as Asia 96 -0.5834919639
2022 bgd Bangladesh as Asia 109 -0.9203273921
2022 chn China as Asia 24 1.0191956008
2022 geo Georgia as Asia 69 -0.047805495
2022 hkg Hong Kong as Asia 21 1.0834755075
2022 idn Indonesia as Asia 71 -0.0584158334
2022 ind India as Asia 41 0.5852761149
2022 irn Iran as Asia 57 0.1677789651
2022 irq Iraq as Asia 91 -0.5230036693
2022 isr Israel as Asia 16 1.2723836707
2022 jor Jordan as Asia 59 0.117452013
2022 jpn Japan as Asia 1 1.8606281379
2022 kaz Kazakhstan as Asia 62 0.0528095006
2022 kgz Kyrgyzstan as Asia 72 -0.1055220204
2022 khm Cambodia as Asia 97 -0.6244827518
2022 kor South Korea as Asia 4 1.6763875587
2022 kwt Kuwait as Asia 46 0.4754391868
2022 lao Laos as Asia 102 -0.8358644284
2022 lbn Lebanon as Asia 56 0.1811309404
2022 lka Sri Lanka as Asia 87 -0.3995803529
2022 mmr Burma as Asia 107 -0.9033737914
2022 mng Mongolia as Asia 105 -0.8889639763
2022 mys Malaysia as Asia 25 0.966648474
2022 omn Oman as Asia 65 -0.0048229899
2022 pak Pakistan as Asia 89 -0.4542973783
2022 phl Philippines as Asia 42 0.5762240666
2022 qat Qatar as Asia 64 0.043751529
2022 sau Saudi Arabia as Asia 32 0.8502189417
2022 sgp Singapore as Asia 6 1.5126293756
2022 tha Thailand as Asia 31 0.8571812061
2022 tjk Tajikistan as Asia 111 -0.9403100248
2022 tkm Turkmenistan as Asia 103 -0.8442937071
2022 tur Turkey as Asia 43 0.5641309134
2022 twn Chinese Taipei as Asia 2 1.815876815
2022 uzb Uzbekistan as Asia 86 -0.393150405
2022 vnm Vietnam as Asia 60 0.1169829683
2022 yem Yemen as Asia 112 -0.9704284634
2022 alb Albania eu Europe 81 -0.2777650996
2022 aut Austria eu Europe 10 1.4041896943
2022 bel Belgium eu Europe 19 1.1966587256
2022 bgr Bulgaria eu Europe 37 0.6566913092
2022 bih Bosnia and Herzegovina eu Europe 38 0.6310099166
2022 blr Belarus eu Europe 33 0.8492192486
2022 che Switzerland eu Europe 3 1.7226996847
2022 cze Czechia eu Europe 11 1.4036381954
2022 deu Germany eu Europe 5 1.6052754537
2022 dnk Denmark eu Europe 23 1.0302793032
2022 esp Spain eu Europe 34 0.8001837558
2022 fin Finland eu Europe 12 1.3525062666
2022 fra France eu Europe 18 1.2210253958
2022 gbr United Kingdom eu Europe 9 1.4053434441
2022 grc Greece eu Europe 50 0.3536911267
2022 hrv Croatia eu Europe 35 0.7892938019
2022 hun Hungary eu Europe 15 1.2925846114
2022 irl Ireland eu Europe 14 1.3081616805
2022 ita Italy eu Europe 20 1.1624296606
2022 ltu Lithuania eu Europe 30 0.8650327968
2022 mda Moldova eu Europe 75 -0.135409555
2022 nld Netherlands eu Europe 22 1.0634519495
2022 nor Norway eu Europe 39 0.6300742968
2022 pol Poland eu Europe 27 0.946845677
2022 prt Portugal eu Europe 44 0.5481737155

← Dataset detail  ·  Catalog