Sample: Economic Complexity Index — HS 1992, 4-digit

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/complexity-eci-hs92-hs4/sample.

economic-complexity global

Preview

year country_id country_name continent_id continent_name eci_rank eci
2003 ago Angola af Africa 103 -1.6475344722
2003 bwa Botswana af Africa 73 -0.6228852556
2003 civ Cote d'Ivoire af Africa 76 -0.6900604422
2003 cmr Cameroon af Africa 94 -1.1971280739
2003 cog Republic of the Congo af Africa 92 -1.1321451961
2003 dza Algeria af Africa 93 -1.1449636482
2003 egy Egypt af Africa 65 -0.5003890946
2003 gab Gabon af Africa 89 -1.0254208229
2003 gha Ghana af Africa 95 -1.2135662658
2003 ken Kenya af Africa 74 -0.6395179706
2003 lby Libya af Africa 79 -0.7488981135
2003 mar Morocco af Africa 88 -1.003553785
2003 nam Namibia af Africa 61 -0.3549389275
2003 nga Nigeria af Africa 98 -1.5306257905
2003 sdn Sudan af Africa 97 -1.4877225205
2003 tun Tunisia af Africa 71 -0.6070248867
2003 zaf South Africa af Africa 38 0.1904468607
2003 zwe Zimbabwe af Africa 67 -0.5363562976
2003 are United Arab Emirates as Asia 62 -0.3638688395
2003 aze Azerbaijan as Asia 58 -0.3091556649
2003 bgd Bangladesh as Asia 101 -1.5397801604
2003 chn China as Asia 42 0.131462457
2003 hkg Hong Kong as Asia 37 0.2401601538
2003 idn Indonesia as Asia 63 -0.397613943
2003 ind India as Asia 43 0.1305197156
2003 irn Iran as Asia 78 -0.7268836818
2003 irq Iraq as Asia 72 -0.6121825581
2003 isr Israel as Asia 26 0.8571573578
2003 jor Jordan as Asia 55 -0.2022686568
2003 jpn Japan as Asia 1 2.2843366798
2003 kaz Kazakhstan as Asia 54 -0.1695935701
2003 khm Cambodia as Asia 104 -1.7101210349
2003 kor South Korea as Asia 21 0.9236123186
2003 kwt Kuwait as Asia 57 -0.2975075658
2003 lbn Lebanon as Asia 51 -0.0579147196
2003 lka Sri Lanka as Asia 83 -0.9194771769
2003 mmr Burma as Asia 102 -1.545463076
2003 mys Malaysia as Asia 35 0.3175237837
2003 omn Oman as Asia 75 -0.6719020162
2003 pak Pakistan as Asia 90 -1.0414187073
2003 phl Philippines as Asia 60 -0.3340715142
2003 qat Qatar as Asia 80 -0.7515467074
2003 sau Saudi Arabia as Asia 34 0.317899386
2003 sgp Singapore as Asia 13 1.3658911049
2003 syr Syria as Asia 87 -0.9854183678
2003 tha Thailand as Asia 47 0.0377053608
2003 tkm Turkmenistan as Asia 96 -1.2502826405
2003 tur Turkey as Asia 52 -0.1119591972
2003 twn Chinese Taipei as Asia 10 1.4696006306
2003 uzb Uzbekistan as Asia 70 -0.6025683939
2003 vnm Vietnam as Asia 84 -0.9298541849
2003 yem Yemen as Asia 100 -1.5307912178
2003 aut Austria eu Europe 7 1.7067304168
2003 bel Belgium eu Europe 15 1.2766079174
2003 bgr Bulgaria eu Europe 39 0.175448629
2003 blr Belarus eu Europe 29 0.7505735307
2003 che Switzerland eu Europe 3 2.0121717839
2003 cze Czechia eu Europe 14 1.3381565993
2003 deu Germany eu Europe 2 2.0504223579
2003 dnk Denmark eu Europe 17 1.221946328
2003 esp Spain eu Europe 23 0.9116147673
2003 fin Finland eu Europe 5 1.9379620277
2003 fra France eu Europe 9 1.4926699414
2003 gbr United Kingdom eu Europe 6 1.824845667
2003 grc Greece eu Europe 44 0.1294035882
2003 hrv Croatia eu Europe 33 0.3925645839
2003 hun Hungary eu Europe 20 1.0123142508
2003 irl Ireland eu Europe 11 1.4425280037
2003 ita Italy eu Europe 16 1.2561434214
2003 ltu Lithuania eu Europe 48 0.0258263723
2003 nld Netherlands eu Europe 18 1.095198476
2003 nor Norway eu Europe 24 0.892514676
2003 pol Poland eu Europe 28 0.7507648378
2003 prt Portugal eu Europe 36 0.2546713991
2003 rou Romania eu Europe 40 0.1464004805
2003 rus Russia eu Europe 22 0.9203660947
2003 svk Slovakia eu Europe 19 1.0346102034
2003 svn Slovenia eu Europe 12 1.3909123292
2003 swe Sweden eu Europe 4 1.9593841814
2003 ukr Ukraine eu Europe 27 0.7648533456
2003 can Canada na North America 25 0.887525487
2003 cri Costa Rica na North America 56 -0.2115964206
2003 cub Cuba na North America 66 -0.5060543737
2003 dom Dominican Republic na North America 77 -0.7100388226
2003 gtm Guatemala na North America 69 -0.567684926
2003 hnd Honduras na North America 91 -1.0767871297
2003 jam Jamaica na North America 85 -0.9481950307
2003 mex Mexico na North America 30 0.5895387718
2003 pan Panama na North America 59 -0.3225215532
2003 slv El Salvador na North America 64 -0.4993762813
2003 usa United States na North America 8 1.6641173779
2003 aus Australia oc Oceania 45 0.1221725049
2003 nzl New Zealand oc Oceania 32 0.4432148501
2003 png Papua New Guinea oc Oceania 99 -1.5307861767
2003 arg Argentina sa South America 41 0.1457438469
2003 bol Bolivia sa South America 82 -0.8994284768
2003 bra Brazil sa South America 31 0.5737429914
2003 chl Chile sa South America 53 -0.1144879138
2003 col Colombia sa South America 49 0.0165940171
2003 ecu Ecuador sa South America 86 -0.9744747503

← Dataset detail  ·  Catalog