Sample: Economic Complexity Index — HS 1992, 6-digit

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/complexity-eci-hs92-hs6/sample.

economic-complexity global

Preview

year country_id country_name continent_id continent_name eci_rank eci
2003 ago Angola af Africa 102 -1.7438059495
2003 bwa Botswana af Africa 79 -0.697578845
2003 civ Cote d'Ivoire af Africa 82 -0.7381628226
2003 cmr Cameroon af Africa 94 -1.3043475174
2003 cog Republic of the Congo af Africa 101 -1.7399632586
2003 dza Algeria af Africa 81 -0.732179933
2003 egy Egypt af Africa 69 -0.4781284066
2003 gab Gabon af Africa 97 -1.3624695654
2003 gha Ghana af Africa 92 -1.2962726901
2003 ken Kenya af Africa 70 -0.5170847475
2003 lby Libya af Africa 76 -0.6332298282
2003 mar Morocco af Africa 88 -1.0914072838
2003 nam Namibia af Africa 59 -0.3264009736
2003 nga Nigeria af Africa 98 -1.5262548978
2003 sdn Sudan af Africa 84 -0.8100126978
2003 tun Tunisia af Africa 67 -0.4679936313
2003 zaf South Africa af Africa 33 0.3923991821
2003 zwe Zimbabwe af Africa 61 -0.3482002529
2003 are United Arab Emirates as Asia 63 -0.3788175124
2003 aze Azerbaijan as Asia 43 0.0881725252
2003 bgd Bangladesh as Asia 100 -1.6838739287
2003 chn China as Asia 55 -0.1462107837
2003 hkg Hong Kong as Asia 48 -0.0342767022
2003 idn Indonesia as Asia 73 -0.6055346066
2003 ind India as Asia 47 0.0253656326
2003 irn Iran as Asia 65 -0.4526038419
2003 irq Iraq as Asia 62 -0.3708290228
2003 isr Israel as Asia 19 1.083966302
2003 jor Jordan as Asia 45 0.0317091782
2003 jpn Japan as Asia 1 2.0298735513
2003 kaz Kazakhstan as Asia 58 -0.1936876645
2003 khm Cambodia as Asia 104 -1.8089173487
2003 kor South Korea as Asia 25 0.9141273598
2003 kwt Kuwait as Asia 57 -0.1905342854
2003 lbn Lebanon as Asia 39 0.2131995483
2003 lka Sri Lanka as Asia 91 -1.2914567906
2003 mmr Burma as Asia 103 -1.7718541663
2003 mys Malaysia as Asia 36 0.2913365126
2003 omn Oman as Asia 68 -0.4749483346
2003 pak Pakistan as Asia 95 -1.3162436772
2003 phl Philippines as Asia 71 -0.5460224474
2003 qat Qatar as Asia 80 -0.7037943083
2003 sau Saudi Arabia as Asia 35 0.3352094691
2003 sgp Singapore as Asia 18 1.1649727208
2003 syr Syria as Asia 86 -0.8640060956
2003 tha Thailand as Asia 54 -0.122131152
2003 tkm Turkmenistan as Asia 96 -1.3171070451
2003 tur Turkey as Asia 51 -0.0481708731
2003 twn Chinese Taipei as Asia 17 1.2049859995
2003 uzb Uzbekistan as Asia 66 -0.4625425839
2003 vnm Vietnam as Asia 89 -1.1071647987
2003 yem Yemen as Asia 99 -1.5297459581
2003 aut Austria eu Europe 8 1.6070628094
2003 bel Belgium eu Europe 11 1.4398414543
2003 bgr Bulgaria eu Europe 44 0.0629442674
2003 blr Belarus eu Europe 30 0.6339005182
2003 che Switzerland eu Europe 3 1.9409988728
2003 cze Czechia eu Europe 12 1.3400714481
2003 deu Germany eu Europe 2 1.9879706069
2003 dnk Denmark eu Europe 13 1.3008895049
2003 esp Spain eu Europe 21 1.0527331834
2003 fin Finland eu Europe 7 1.7210181748
2003 fra France eu Europe 9 1.577020189
2003 gbr United Kingdom eu Europe 5 1.7945945506
2003 grc Greece eu Europe 40 0.1599713016
2003 hrv Croatia eu Europe 34 0.3865078589
2003 hun Hungary eu Europe 23 0.9466794281
2003 irl Ireland eu Europe 10 1.5691020852
2003 ita Italy eu Europe 15 1.2841777895
2003 ltu Lithuania eu Europe 53 -0.083092788
2003 nld Netherlands eu Europe 14 1.3002716935
2003 nor Norway eu Europe 22 0.9524908933
2003 pol Poland eu Europe 26 0.7345859028
2003 prt Portugal eu Europe 42 0.1316182924
2003 rou Romania eu Europe 46 0.0254971465
2003 rus Russia eu Europe 28 0.6913434506
2003 svk Slovakia eu Europe 24 0.9187254943
2003 svn Slovenia eu Europe 16 1.258058004
2003 swe Sweden eu Europe 4 1.877363401
2003 ukr Ukraine eu Europe 29 0.6432681926
2003 can Canada na North America 20 1.0576582702
2003 cri Costa Rica na North America 50 -0.0388183921
2003 cub Cuba na North America 60 -0.3340749066
2003 dom Dominican Republic na North America 78 -0.6963100939
2003 gtm Guatemala na North America 75 -0.6231345154
2003 hnd Honduras na North America 90 -1.1665835988
2003 jam Jamaica na North America 85 -0.8356232064
2003 mex Mexico na North America 27 0.7177530805
2003 pan Panama na North America 64 -0.4119592889
2003 slv El Salvador na North America 72 -0.5596530008
2003 usa United States na North America 6 1.7338241626
2003 aus Australia oc Oceania 38 0.23641455
2003 nzl New Zealand oc Oceania 32 0.6021029781
2003 png Papua New Guinea oc Oceania 93 -1.3037190753
2003 arg Argentina sa South America 37 0.2818853986
2003 bol Bolivia sa South America 77 -0.6617588032
2003 bra Brazil sa South America 31 0.6330900137
2003 chl Chile sa South America 56 -0.1517802022
2003 col Colombia sa South America 49 -0.0355791564
2003 ecu Ecuador sa South America 87 -0.9516554802

← Dataset detail  ·  Catalog