Sample: Economic Complexity Index — Multidimensional

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/complexity-eci-multidimensional/sample.

economic-complexity global

Preview

year country_id country_name continent_id continent_name eci_research_ranking eci_research eci_technology_ranking eci_technology
2019 ago Angola af Africa
2019 ben Benin af Africa 72 0.128077823889614
2019 bfa Burkina Faso af Africa 65 0.229064820947285
2019 bwa Botswana af Africa 107 -0.69014688427651
2019 civ Cote d'Ivoire af Africa 85 -0.201334768503743 102 -1.7163888409999999
2019 cmr Cameroon af Africa 79 -0.0924352795680684 107 -2.7367453939999997
2019 cod Democratic Republic of the Congo af Africa 74 0.0635822318027281
2019 cog Republic of the Congo af Africa 40 0.486904007284532
2019 dza Algeria af Africa 137 -1.80725468464827 74 -0.5764590609
2019 egy Egypt af Africa 98 -0.581404610657513 60 -0.04165227074
2019 eth Ethiopia af Africa 42 0.476011545613674
2019 gab Gabon af Africa 35 0.565428504403117
2019 gha Ghana af Africa 36 0.56144534118355 95 -1.154316807
2019 gin Guinea af Africa 49 0.412397999495424
2019 gnq Equatorial Guinea af Africa
2019 ken Kenya af Africa 29 0.721231233971313 91 -1.034667706
2019 lbr Liberia af Africa 28 0.800875878814364
2019 lby Libya af Africa 120 -1.29632935595738 80 -0.8378508584000001
2019 lso Lesotho af Africa
2019 mar Morocco af Africa 126 -1.39115841826842 54 0.0797732748
2019 mdg Madagascar af Africa 67 0.192149077032546
2019 mli Mali af Africa 48 0.424056455719837
2019 moz Mozambique af Africa 41 0.480064982862523
2019 mrt Mauritania af Africa
2019 mus Mauritius af Africa 119 -1.29601475101328 66 -0.35119659880000004
2019 mwi Malawi af Africa 33 0.590352594473801
2019 nam Namibia af Africa 73 0.126347963618098 104 -1.991746234
2019 ner Niger af Africa 61 0.299928571424514
2019 nga Nigeria af Africa 77 -0.0138110919090202 94 -1.1065480570000001
2019 rwa Rwanda af Africa 38 0.511339408553314
2019 sdn Sudan af Africa 115 -1.00989561842898 87 -0.9800019470999999
2019 sen Senegal af Africa 55 0.36445943200388 100 -1.535449736
2019 sle Sierra Leone af Africa 44 0.464522224933699
2019 ssd South Sudan af Africa
2019 swz Eswatini af Africa
2019 tcd Chad af Africa
2019 tgo Togo af Africa 66 0.207114091089777
2019 tun Tunisia af Africa 124 -1.36206271098076 85 -0.9563610982999999
2019 tza Tanzania af Africa 34 0.589635819574738
2019 uga Uganda af Africa 26 0.838728133764485 99 -1.415422235
2019 zaf South Africa af Africa 19 1.10469837770869 21 1.023989674
2019 zmb Zambia af Africa 37 0.520623037145498
2019 zwe Zimbabwe af Africa 50 0.405448169612823 67 -0.39653764119999996
2019 afg Afghanistan as Asia 82 -0.167402297456356
2019 are United Arab Emirates as Asia 113 -0.803346877517355 48 0.3275727172
2019 arm Armenia as Asia 104 -0.648207626292035 75 -0.6047596868999999
2019 aze Azerbaijan as Asia 138 -2.306235262475 77 -0.6918386304
2019 bgd Bangladesh as Asia 101 -0.625830027785832 97 -1.3786581009999999
2019 bhr Bahrain as Asia 127 -1.39564509636852 78 -0.7113122402
2019 chn China as Asia 136 -1.77647306106377 36 0.6786676712999999
2019 cyp Cyprus eu Europe 54 0.370349946570243 71 -0.4828648403
2019 geo Georgia as Asia 16 1.15112244859666 72 -0.5100942525
2019 hkg Hong Kong as Asia 70 0.153346377775553 39 0.6095335126
2019 idn Indonesia as Asia 92 -0.40832167633438 61 -0.04968585532
2019 ind India as Asia 132 -1.6221896618908 27 0.8925900768
2019 irn Iran as Asia 91 -0.383300795440436 49 0.3154333346
2019 irq Iraq as Asia 133 -1.67541308461892
2019 isr Israel as Asia 7 1.64925122623156 34 0.7284144383
2019 jor Jordan as Asia 100 -0.602019042391355 90 -1.00689418
2019 jpn Japan as Asia 80 -0.108549830483319 30 0.7900000640000001
2019 kaz Kazakhstan as Asia 118 -1.20045912255326 53 0.11580930240000001
2019 kgz Kyrgyzstan as Asia 32 0.593181096546807
2019 khm Cambodia as Asia 58 0.347180019058896 106 -2.581595632
2019 kor South Korea as Asia 105 -0.656501811391344 41 0.596072524
2019 kwt Kuwait as Asia 96 -0.478374032433843 79 -0.7324457375
2019 lao Laos as Asia 75 0.0613272808268675
2019 lbn Lebanon as Asia 63 0.241358922767122 69 -0.42120156270000003
2019 lka Sri Lanka as Asia 99 -0.586036616395256 65 -0.3416065124
2019 mmr Burma as Asia 97 -0.557202635247634
2019 mng Mongolia as Asia 76 0.00986094046030386 101 -1.619494739
2019 mys Malaysia as Asia 117 -1.17931703582615 38 0.6652864404
2019 npl Nepal as Asia 43 0.469214737014141
2019 omn Oman as Asia 111 -0.76616976395172 98 -1.40225852
2019 pak Pakistan as Asia 123 -1.31854376661504 89 -0.9946958387999999
2019 phl Philippines as Asia 84 -0.183382092774891 52 0.19463781309999997
2019 prk North Korea as Asia 139 -3.10769774496095 88 -0.9801968447
2019 pse Palestine as Asia 129 -1.52438977450307
2019 qat Qatar as Asia 95 -0.460678224882593 86 -0.9710593285
2019 sau Saudi Arabia as Asia 122 -1.30854366013045 26 0.9026925848999999
2019 sgp Singapore as Asia 110 -0.744074905942536 44 0.5156098964
2019 syr Syria as Asia 131 -1.61010275777503
2019 tha Thailand as Asia 103 -0.631928404594135 33 0.740743395
2019 tjk Tajikistan as Asia
2019 tkm Turkmenistan as Asia
2019 tur Turkey as Asia 68 0.176743501290812 9 1.1742197620000001
2019 twn Chinese Taipei as Asia 114 -0.952562166742946 37 0.6660102743999999
2019 uzb Uzbekistan as Asia 130 -1.54690318365194 81 -0.8538746786
2019 vnm Vietnam as Asia 125 -1.37297461866935 51 0.24140086600000002
2019 yem Yemen as Asia 134 -1.71265673258863
2019 alb Albania eu Europe 78 -0.0344477123149375 84 -0.9393101448000001
2019 aut Austria eu Europe 18 1.14804648615381 2 1.505705351
2019 bel Belgium eu Europe 10 1.56059499051309 16 1.047057968
2019 bgr Bulgaria eu Europe 102 -0.630911474840655 43 0.5297602026
2019 bih Bosnia and Herzegovina eu Europe 112 -0.766830056288968 68 -0.41424438399999997
2019 blr Belarus eu Europe 135 -1.74729979150569 57 0.03703338185
2019 che Switzerland eu Europe 9 1.59158556790756 7 1.316602269
2019 cze Czechia eu Europe 90 -0.304640970338675 11 1.1540457179999999
2019 deu Germany eu Europe 17 1.1485309523025 3 1.4465326230000002
2019 dnk Denmark eu Europe 11 1.53345556362188 15 1.070397722
2019 esp Spain eu Europe 14 1.32769043598305 10 1.171290662

← Dataset detail  ·  Catalog