Sample: OECD Educational Attainment of Adults (25-64)

Free preview (67 rows). Same data as GET /api/datasets/oecd-education-attainment/sample.

education global

Preview

ref_area year attain_below_secondary_pct attain_upper_secondary_pct attain_tertiary_pct
ARG 2022 33.57898712 42.18297195 23.68571091
AUS 2022 14.76060295 33.74349594 51.4958992
AUT 2022 14.052697 50.394012 35.553291
BEL 2022 17.56086 36.669788 45.769352
BGR 2022 15.99533176 54.224617 29.78005028
BRA 2022 40.940269 38.093204 20.966524
CAN 2022 6.842802047729492 30.45438957214355 62.70280838012695
CHE 2022 14.05659866 41.45244598 44.49095535
CHL 2022 25.01138496398926 42.07429122924805 32.91432571411133
CHN 2020 63.37412643 18.09055901 18.53531647
COL 2022 37.87208557 33.85461044 28.27330399
CRI 2022 54.909557 19.751112 25.339333
CZE 2022 5.5545783 67.776718 26.668707
DEU 2022 16.4598217 51.02463913 32.51554108
DNK 2022 18.20469856 39.71220779 42.08309174
ESP 2022 35.818008 23.069155 41.112835
EST 2022 10.18304 47.716484 42.100475
EU25 2022 16.66855672012787 45.78277651815796 37.54866650886536
FIN 2022 10.89215374 46.47079849 42.63704681
FRA 2022 16.70079613 41.6559906 41.64321136
G20 2022 33.364995882465 33.71568103828939 34.33516478432846
GBR 2022 18.07786560058594 30.38119506835938 51.54093933105469
GRC 2022 19.723778 45.172092 35.10413
HRV 2023 10.50779247 61.23680115 28.25540543
HUN 2022 12.98109531 57.6127739 29.40613174
IDN 2022 57.26337814 29.67902946 13.05759525
IND 2022 77.6791687 9.38341713 12.93741798
IRL 2022 12.15399932861328 34.3934326171875 53.45256805419922
ISL 2022 22.20175362 34.23608017 43.56216812
ISR 2022 11.81523991 37.56519318 50.61956787
ITA 2022 36.962048 42.715874 20.322079
JPN 1997 30.531231
JPN 1998 30.627626
JPN 1999 31.847042
JPN 2000 33.615494
JPN 2001 34.13689
JPN 2002 36.575481
JPN 2003 37.422066
JPN 2004 38.693394
JPN 2005 39.939026
JPN 2006 40.464294
JPN 2007 41.024883
JPN 2008 42.842262
JPN 2009 43.764038
JPN 2010 44.809975
JPN 2011 46.364063
JPN 2012 46.619377
JPN 2013 47.311993
KOR 2022 8.768971443 38.42875671 52.80226898
LTU 2022 7.0849438 46.385326 46.529728
LUX 2022 18.962828 29.548542 51.488628
LVA 2022 10.818428 49.714275 39.4673
MEX 2022 56.215908 23.147909 20.636181
NLD 2022 18.759853 36.580338 44.659809
NOR 2022 17.360371 34.542866 48.096764
NZL 2022 19.042334 41.116131 39.841537
PER 2016 27.90686035
PER 2022 62.78129577636719 37.21870422363281
POL 2022 6.5303903 59.553993 33.915615
PRT 2022 41.70440673828125 28.84010314941406 29.45549011230469
ROU 2022 23.08204651 57.24781036 19.67014313
SVK 2022 6.5026503 64.280624 29.216726
SVN 2022 8.955985069 50.93194962 40.11206436
SWE 2022 14.40092373 37.09509277 48.50398254
TUR 2022 53.333492 21.666508 25.0
USA 2022 8.1582184 41.824577 50.017204
ZAF 2022 54.732609 31.353258 13.914134

← Dataset detail  ·  Catalog