Sample: OECD Tax Revenue & Corporate Tax Rates

Free preview (100 rows). Same data as GET /api/datasets/oecd-tax-revenue/sample.

fiscal global

Preview

ref_area year tax_revenue_pct_gdp cit_rate_central cit_rate_combined
A9 1990 14.571
A9 1991 14.285
A9 1992 15.048
A9 1993 15.295
A9 1994 15.584
A9 1995 15.8
A9 1996 15.853
A9 1997 16.122
A9 1998 16.176
A9 1999 16.474
A9 2000 16.912
A9 2001 17.16
A9 2002 17.187
A9 2003 17.541
A9 2004 18.008
A9 2005 18.567
A9 2006 19.088
A9 2007 19.682
A9 2008 19.89
A9 2009 19.098
A9 2010 19.716
A9 2011 20.099
A9 2012 20.331
A9 2013 20.414
A9 2014 20.567
A9 2015 21.043
A9 2016 20.949
A9 2017 20.956
A9 2018 21.258
A9 2019 21.44
A9 2020 20.816
A9 2021 21.012
A9 2022 21.422
A9 2023 21.261
ABW 2016 25.0 25.0
ABW 2017 25.0 25.0
ABW 2018 25.0 25.0
ABW 2019 25.0 25.0
ABW 2020 25.0 25.0
ABW 2021 25.0 25.0
ABW 2022 25.0 25.0
AGO 2021 25.0 25.0
AGO 2022 25.0 25.0
AGO 2023 25.0 25.0
AGO 2024 25.0 25.0
AGO 2025 25.0 25.0
AIA 2000 0.0 0.0
AIA 2001 0.0 0.0
AIA 2002 0.0 0.0
AIA 2003 0.0 0.0
AIA 2004 0.0 0.0
AIA 2005 0.0 0.0
AIA 2006 0.0 0.0
AIA 2007 0.0 0.0
AIA 2008 0.0 0.0
AIA 2009 0.0 0.0
AIA 2010 0.0 0.0
AIA 2011 0.0 0.0
AIA 2012 0.0 0.0
AIA 2013 0.0 0.0
AIA 2014 0.0 0.0
AIA 2015 0.0 0.0
AIA 2016 0.0 0.0
AIA 2017 0.0 0.0
AIA 2018 0.0 0.0
AIA 2019 0.0 0.0
AIA 2020 0.0 0.0
AIA 2021 0.0 0.0
AIA 2022 0.0 0.0
AIA 2023 0.0 0.0
AIA 2024 0.0 0.0
AIA 2025 0.0 0.0
ALB 2001 25.0 25.0
ALB 2002 25.0 25.0
ALB 2003 25.0 25.0
ALB 2004 25.0 25.0
AND 2000 0.0 0.0
AND 2001 0.0 0.0
AND 2002 0.0 0.0
AND 2003 0.0 0.0
AND 2004 0.0 0.0
AND 2005 0.0 0.0
AND 2006 0.0 0.0
AND 2007 0.0 0.0
AND 2008 0.0 0.0
AND 2009 0.0 0.0
AND 2010 0.0 0.0
AND 2011 0.0 0.0
ARE 2000 0.0 0.0
ARE 2001 0.0 0.0
ARE 2002 0.0 0.0
ARE 2003 0.0 0.0
ARE 2004 0.0 0.0
ARE 2005 0.0 0.0
ARE 2006 0.0 0.0
ARE 2007 0.0 0.0
ARE 2008 0.0 0.0
ARE 2009 0.0 0.0
ARE 2010 0.0 0.0
ARE 2011 0.0 0.0

← Dataset detail  ·  Catalog